PAR-N2
Cualquier origen → Microsoft Azure
Madurez: BorradorVersión 0.1.0
Qué puede decirse
Metodología en borrador. No es un «playbook probado».
Esto es metodología escrita a partir de documentación pública, no un servicio probado.
Alcance
- Plataforma de origen
- Sin especificar
- Plataforma de destino
- Sin especificar
Fuera de alcance
Sin elementos listados.
Herramientas oficiales
Las herramientas citadas son de sus fabricantes. Se mencionan solo para identificarlas; no hay afiliación ni respaldo.
| Nombre | Uso | Verificación | Advertencia |
|---|---|---|---|
| Azure Migrate (descubrir, evaluar, planificar, migrar servidores, bases y web apps) | componente | 2026-10-18 learn.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview | Gratuito; socios pueden cobrar. Azure Copilot migration agent (vista previa) es de planificacion; la ejecucion sigue en el portal. |
| Azure Storage Mover (AWS S3, GCS por API S3 en vista previa, SMB, NFS) | componente | 2026-10-18 learn.microsoft.com/azure/storage-mover/service-overview | — |
| Guia de Microsoft de migracion de carga desde AWS | metodo_de_referencia_para_origen_AWS | 2026-10-18 learn.microsoft.com/azure/migration/migrate-workload-from-aws-introduction | — |
| Azure Database Migration Service / Data Migration Assistant | por_verificar | 2026-10-18 learn.microsoft.com/azure/dms/dms-overview | Enfocado en SQL Server hacia Azure SQL; otros motores [NO VERIFICADO]. |
| Guia de Microsoft para origen Google Cloud | por_buscar | no abierta [NO VERIFICADO si existe] | — |
Demanda y estado
Sin cliente que lo haya pedido.
- Release descubrimiento:
- v1a
- Release ejecutor:
- sin_asignar
Esta ficha está en revisión. Pídenos el detalle en el discovery.